Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район доводит до сведения граждан и юридических лиц, являющихся плательщиками арендной платы за землю, по сделкам при приобретении в собственность земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и по иным обязательствам плательщикам, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 июля № 334 - ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2017 года применяются новые коды бюджетной классификации для перечисления денежных средств.
Перечень реквизитов, применяемых в 2017 году для зачисления неналоговых платежей в бюджет: |
|
Получатель – УФК по Краснодарскому краю (Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Крымский район), | |
ИНН 2337001615, | |
КПП 233701001, | |
р/с 40101810300000010013, | |
банк получателя – Южное ГУ Банка России г. Краснодар, | |
БИК 040349001. | |
код ОКТМО |
Наименование |
03625402 | Адагумское сельское поселение Крымского района |
03625404 | Варениковское сельское поселение Крымского района |
03625407 | Кеслеровское сельское поселение Крымского района |
03625410 | Киевское сельское поселение Крымского района |
03625101 | Крымское городское поселение Крымского района |
03625416 | Мерчанское сельское поселение Крымского района |
03625419 | Молдаванское сельское поселение Крымского района |
03625412 | Нижнебаканское сельское поселение Крымского района |
03625413 | Пригородное сельское поселение Крымского района |
03625422 | Троицкое сельское поселение Крымского района |
03625431 | Южное сельское поселение Крымского района |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов и источников финансирования дефицита бюджета района |
921 1 11 01 050 05 0000 120 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
921 1 11 05 013 10 0021 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель |
921 1 11 05 013 10 0023 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли сельских населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель |
921 1 11 05 013 10 0024 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель |
921 1 11 05 013 10 0025 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли особо охраняемых территорий, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель |
921 1 11 05 013 10 0026 120 | Доходы, получаемые по результатам торгов в виде арендной платы за земли государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
921 1 11 05 025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
921 1 11 05 035 05 0042 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
921 1 11 05 075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) |
921 1 11 05 313 10 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
921 1 11 05 313 13 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
921 1 11 05 325 05 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов |
921 1 11 07 015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
921 1 11 08 050 05 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
921 1 11 09 045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
921 1 14 02 050 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
921 1 14 02 052 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
921 1 14 02 052 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
921 1 14 02 053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
921 1 14 02 053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
921 1 14 02 058 05 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств |
921 1 14 06 013 10 0021 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
921 1 14 06 013 10 0026 430 | Доходы получаемые по результатам торгов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
921 1 14 06 025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
921 114 06 313 10 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
921 1 14 06 325 05 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов |
Получатель – УФК по Краснодарскому краю (Администрация Крымского городского поселения Крымского района), | ||
ИНН 2337030479, | ||
КПП 233701001, | ||
р/с 40101810300000010013, | ||
банк получателя – Южное ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 040349001, ОКТМО 03625101. |
||
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование доходов и источников финансирования дефицита бюджета района |
|
992 1 11 05 013 13 0021 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель | |
992 1 11 05 013 13 0022 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли городских населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель | |
992 1 11 05 013 13 0024 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель | |
992 1 11 05 013 13 0026 120 | Доходы, получаемые по результатам торгов в виде арендной платы за земли государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
992 1 14 06 013 13 0021 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | |
992 1 14 06 013 13 0026 430 | Доходы получаемые по результатам торгов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | |
Начальник управления имущественных отношений А.А. Сурова |
||